WHO參考分析值
WHO 1999年精液分析參考值(第四版) | |
| 參數 | 參考值 |
| 射精量 (毫升) | ≧ 2 |
| 酸鹼值 | ≧ 7.2 |
| 精子濃度 (百萬/毫升) | ≧ 20 |
| 總活動力 (前進運動+非前進運動, %) | ≧ 50% |
| 前進運動 (%) | ≧ 25% |
| 正常子形型態 (%) | ≧ 30% |
| 白血球數量 (百萬/毫升) | < 1 |
WHO 2010年精液分析之低參考值(第五版) | |
| 參數 | 低參考值 |
| 精液量(毫升) | 1.5 (1.4-1.7) |
| 精子總數 (百萬/每次射精) | 39 (33-46) |
| 精子濃度 (百萬/毫升) | 15 (12-16) |
| 總活動力 (前進運動 + 非前進運動, %) | 40 (38-42) |
| 前進運動 (PR, %) | 32 (31-34) |
| 存活率 (活精子, %) | 58 (55-63) |
| 精子形態 (正常, %) | 4 (3.0-4.0) |
| 過氧化酶陽性-白血球(百萬/毫升) | < 1 |
| 其他閥值 | |
| 酸鹼值 | ≧ 7.2 |
| 機應果糖濃度 (微莫耳/每次射精) | ≧ 13 |
| 精液中性葡糖苷酶 (毫單位/每次射精) | ≧ 20 |